貸倉庫 深谷市 荒川 (ふかや花園駅) の貸倉庫
賃料 | 23.1万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 秩父鉄道 / ふかや花園駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 埼玉県深谷市荒川 | ||||
築年月 | 2012年5月(築10年2ヶ月) | 使用部分面積 | 925.61㎡ | 坪数/坪単価 | 279.99坪/0.0826万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- ご希望物件のご提案から現地へのご案内、ご契約まで、業務に精通したスタッフがきめ細かく対応いたします。何なりとご相談ください。
物件詳細情報
交通 | 秩父鉄道 / ふかや花園駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 秩父鉄道 / 小前田駅 徒歩27分 秩父鉄道 / 永田駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 埼玉県深谷市荒川 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 23.1万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.0826万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社 |
使用部分面積 | 925.61㎡ | 坪数 | 279.99坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2012年5月(築10年2ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北15.1m 公道 接面22.0m 西15.0m 公道 接面24.0m |
用途地域 | 無指定 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.08ヶ月 |
物件番号 | 6966909833 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/29 | 次回更新予定日 | 2022/07/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
花園不動産
- 交通:
- 秩父鉄道本線/小前田 徒歩15分
- 住所:
- 埼玉県深谷市武蔵野1754
- TEL:
- 048-584-2155
- FAX:
- 048-584-6345
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(14)第3223号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。